Aタイプ
標準ワンルーム
約11畳(18.18㎡)
Bタイプ
二人部屋
約14.5畳(25.452㎡)
Aタイプ(標準ワンルーム) | Bタイプ(二人部屋) | |
---|---|---|
家賃 | 45,000円 | 80,000円 |
共益費 | 24,000円 | 48,000円 |
生活支援サービス費 | 19,800円 | 39,600円(2名様分) |
食費(30日換算) | 46,200円 | 92,400円(2名様分) |
合計月額利用料金 | 135,000円 | 260,000円 |
Aタイプ(標準ワンルーム) | |
---|---|
家賃 | 45,000円 |
共益費 | 24,000円 |
生活支援サービス費 | 19,800円 |
食費(30日換算) | 46,200円 |
合計月額利用料金 | 135,000円 |
Bタイプ(二人部屋) | |
---|---|
家賃 | 80,000円 |
共益費 | 48,000円 |
生活支援サービス費 | 39,600円(2名様分) |
食費(30日換算) | 92,400円(2名様分) |
合計月額利用料金 | 260,000円 |
※表示価格は税込み価格です
敷金 家賃の3か月分
介護保険料、医療費、消耗・日用品代、行事参加費等
介護保険利用料 (上限額のめやす) |
自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
介護保険利用料(上限額のめやす) | |
---|---|
自立 | 0円 |
要支援1 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217円 |
※表示価格は税込み価格です